STUDIOTECH [maghreb]
 
  Accueil | عـربـي | English  

Mise en page avec fond pour sous menu
MENU PRINCIPAL
 
BOITE A OUTILS
 
STATISTIQUES
 
LIENS UTILES
       
 

 

 

           Compte Rendu des             Journées de Partenariat


Population Algérienne :

Ménages et population hors PAP (2008)
WILAYA Ménages Population
Masculin Féminin Total
ADRAR 68 741 205 382 196 815 402 197
CHLEF 153 461 508 407 505 311 1 013 718
LAGHOUAT 69 069 244 044 233 284 477 328
OUM EL BOUAGHI 111 475 325 009 319 355 644 364
BATNA 187 304 568 941 559 089 1 128 030
BEJAIA 156 171 467 273 448 563 915 836
BISKRA 113 121 366 691 363 571 730 262
BECHAR 42 390 137 787 137 079 274 866
BLIDA 176 312 512 517 497 375 1 009 892
BOUIRA 112 875 352 410 342 339 694 749
TAMENRASSET 33 043 101 760 96 930 198 690
TEBESSA 110 069 330 272 326 955 657 227
TLEMCEN 180 303 470 885 474 640 945 525
TIARET 133 414 425 023 417 038 842 061
TIZI OUZOU 196 556 561 133 558 513 1 119 646
ALGER 559 738 1 477 031 1 470 430 2 947 461
DJELFA 151 633 631 791 591 431 1 223 222
JIJEL 98 758 319 551 314 860 634 411
SETIF 244 316 759 596 736 554 1 496 150
SAIDA 55 916 165 804 162 880 328 684
SKIKDA 150 842 454 753 449 442 904 195
SIDI BEL ABBES 108 321 304 265 299 105 603 370
ANNABA 122 519 320 259 319 791 640 050
GUELMA 94 097 242 213 240 048 482 261
CONSTANTINE 173 948 471 540 471 571 943 111
MEDEA 130 756 422 290 408 654 830 944
MOSTAGANEM 117 979 374 893 372 053 746 946
M’SILA 147 685 505 418 486 428 991 846
MASCARA 149 240 396 327 384 632 780 959
OUARGLA 85 713 279 508 273 031 552 539
ORAN 266 865 722 624 720 428 1 443 052
EL BAYADH 42 471 132 251 129 935 262 186
ILLIZI 10 294 29 356 25 134 54 490
B.B.ARRERIDJ 103 182 323 776 310 620 634 396
BOUMERDES 141 126 407 463 387 555 795 018
EL TAREF 77 459 205 486 206 298 411 784
TINDOUF 10 112 29 808 28 385 58 193
TISSEMSILT 44 597 150 362 146 004 296 366
EL OUED 95 499 344 015 329 919 673 934
KHENCHELA 67 722 193 942 190 326 384 268
SOUK AHRAS 81 491 220 128 220 172 440 300
TIPAZA 108 469 312 757 304 904 617 661
MILA 125 583 387 675 380 743 768 418
AIN DEFLA 121 847 391 900 379 990 771 890
NAAMA 32 978 107 276 102 194 209 470
AIN TEMOUCHENT 69 221 186 067 182 645 368 712
GHARDAEA 55 714 191 407 184 581 375 988
RELIZANE 115 905 369 609 363 451 733 060
TOTAL NATIONAL 5 806 300 17 408 675 17 051 051 34 459 726

Source : ONS

Les taux d'accroissement annuels durant les périodes intercensitaires :
Pour la période 1966-1977 3.21 %
Pour la période 1977-1987 3.06 %
Pour la période 1987-1998 2.15 %


Formulaires à télécharger
Déclaration d'investissement
Canevas grands projets

Slideshow 5 - XML

A LA UNE
L’ANDI vient d’éditer de nouvelles brochures promotionnelles, n'hésitez pas à nous les réclamer

 

 

 

 

 

 

   Copyright © ANDI 2009 Mentions légales | Plan du site