| : الواردات ( رقم الأعمال ) (بالمليون دولار ) |
| : الصادرات ( بالمليون دولار) |
(*) معطيات مؤقتة
المصدر : المديرية العامة للجمارك )المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات(، عدى فيما يخص صادرات المحروقات، فمصدر المعلومات هو وزارة الطاقة و المناجم
|
| 64.57 |
69.36 | 72.65 |
73.37 | 72.07 |
77.37 | 79.69 |
77.26 | 75.29 |
نسبة الصرف المتوسطي دج / $ أمريكي |
| 71.18 |
66.83 | 71.16 |
73.38 | 72.61 |
72.61 | 79.72 |
77.82 | 75.34 |
نسبة الصرف نهاية الفترة دج / $ أمريكي |
| 94.86 |
95.00 | 91.24 |
91.32 | 89.64 |
87.47 | 75.36 |
69.20 | 69.44 |
نسبة الصرف المتوسطي دج / € |
| 100.75 |
98.33 | 93.75 |
87.02 | 98.95 |
91.27 | 83.45 |
68.91 | 69.98 |
نسبة الصرف نهاية الفترة دج / € |
| 3.51 | 2.53 |
1.64 | 3.56 |
2.59 | 1.42 |
4.23 | 0.34 |
التضخم ( المتوسط السنوي) % |
| 3.86 | 4.44 |
1.66 | 1.98 |
3.96 | -1.55 |
7.56 | 0.12 |
التضخم ( على امتداد 12 شهرا ) % |
| 5.6 | 5.6 |
17.2 | 21.9 |
23.4 | 22.6 |
22.7 | 25.3 |
الديون الخارجية السارية ( بالمليار دولار) |
| 9.2 | 10.2 |
37.1 | 67.9 |
95.7 | 120.8 |
118.4 | 112.1 |
الديون الخارجية/ التصدير % |
| 4.1 | 4.5 |
17.5 | 25.8 |
34.3 | 39.7 |
41.0 | 46.1 |
الديون الخارجية/ الناتج الداخلي الخام |